(2022年3月31日現在)
株式数、株主数
資本金 | 478億69百万円 |
---|---|
発行可能な株式の総数 | 390,000,000株 |
発行済み株式の総数 | 204,175,320株 |
株主数 | 44,810名 |
大株主の状況
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 29,935 | 14.68 |
明治安田生命保険相互会社 | 16,794 | 8.23 |
第一生命保険株式会社 | 16,752 | 8.21 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,098 | 4.46 |
全国共済農業協同組合連合会 | 7,404 | 3.63 |
日本生命保険相互会社 | 3,563 | 1.74 |
TOTO株式会社 | 3,433 | 1.68 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 3,349 | 1.64 |
JPモルガン証券株式会社 | 3,158 | 1.54 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,920 | 1.43 |
2022年3月31日現在での保有自己株数 325,344株
上記持株比率は自己株式を控除して計算